| WORLD (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 681 | SILVER, PLATINUM & OTHER PLATINUM GROUP METALS | 21,590,577 | 25.50% |
285 | ALUMINUM ORES & CONCENTRATES (INCLUDING ALUMINA) | 8,084,910 | 5.40% |
| 047 | CEREAL MEALS AND FLOURS, NES | 511,815 | 23.70% |
597 | ADDITIVES FOR MIN OILS ETC; ANTIFREEZE ETC PREPS | 3,613,889 | 4.75% |
| 277 | NATURAL ABRASIVES N.E.S. (INC INDUSTRIAL DIAMONDS) | 1,160,148 | 10.95% |
284 | NICKEL ORES & CONC; NICKLE MATTES, OXIDE SINT, ETC | 4,650,099 | 4.75% |
| 671 | PIG IRON, SPIEGELEISEN ETC. IRON & STEEL POWD ETC. | 30,191,925 | 9.93% |
274 | SULFUR AND UNROASTED IRON PYRITES | 1,021,664 | 3.51% |
| 246 | WOOD IN CHIPS OR PARTICLES AND WOOD WASTE | 3,698,938 | 9.13% |
042 | RICE | 7,852,325 | 2.93% |
| 289 | ORES & CONCEN OF PRECIOUS METAL & WASTE, SCRAP ETC | 4,612,316 | 8.11% |
784 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, ETC | 231,382,409 | 2.45% |
| 321 | COAL, PULVERIZED OR NOT, BUT NOT AGGLOMERATED | 57,720,710 | 5.64% |
591 | INSECTICIDES, DISINFECTANTS ETC, RETAIL PACKED ETC | 6,544,846 | 2.27% |
| 287 | ORES & CONCENTRATES OF BASE METALS, N.E.S. | 20,490,215 | 4.30% |
725 | PAPER MILL AND PULP MILL MACH, PAPER CUTTNG MACH | 8,790,671 | 2.17% |
| 532 | DYEING & TANNING EXTRACTS; SYNTH TANNING MATERIALS | 1,417,188 | 4.28% |
743 | PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS | 23,175,655 | 2.10% |
| 245 | FUEL WOOD (EXCLUDING WOOD WASTE) & WOOD CHARCOAL | 634,899 | 3.86% |
633 | CORK MANUFACTURES | 1,465,925 | 1.91% |
| 268 | WOOL & OTHER ANIMAL HAIR (INCLUDING WOOL TOPS) | 5,046,159 | 3.62% |
759 | PARTS ETC FOR OFFICE MACH & AUTO DATA PROCESS MACH | 56,166,405 | 1.71% |
| 743 | PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS | 46,594,314 | 3.56% |
748 | TRASMISSION SHAFTS AND CRANKS; BEARNG HOUSNGS, ETC | 14,028,145 | 1.64% |
| 524 | INORGANIC CHEMICALS NES; PRECIOUS METAL COMPOUNDS | 6,561,163 | 3.30% |
677 | IRON & STEEL RAILS & RAILWAY TRACK CONST MATERIAL | 2,210,310 | 1.47% |
| 667 | PEARLS, PRECIOUS & SEMIPRECIOUS STONES | 83,522,997 | 3.09% |
726 | PRINTNG & BOOKBINDNG MACHINERY, & PARTS THEREOF | 18,459,076 | 1.42% |
| 211 | HIDES & SKINS (EXCEPT FURSKINS), RAW | 5,296,168 | 2.67% |
781 | MOTOR CARS & OTH MOTOR VEHICLES | 263,840,959 | 1.37% |
| | TOTAL | 9,193,951,032 | 0.57% |
| TOTAL | 8,278,121,602 | 0.67% |
| ALBANIA (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 874 | MEASURING/CHECKING/ANALYSING & CONTR INST&APPT NES | 8,343 | 0.28% |
776 | THERMIONIC, COLD CATHODE, PHOTOCATHODE VALVES ETC. | 1 | 1736.50% |
| 691 | METAL STRUCTURES & PARTS NES IRON, STEEL, ALUMINUM | 17,047 | 0.09% |
075 | SPICES | 221 | 1.26% |
| 792 | AIRCRAFT & ASSOCIATED EQUIPMT; SPCECRFT VEH; & PTS | 1,968 | 0.06% |
582 | PLATES, SHEETS, FILM, FOIL & STRIP OF PLASTICS | 17 | 0.24% |
| | TOTAL | 2,634,637 | 0.00% |
| TOTAL | 521,337 | 0.01% |
| ALGERIA (year 2004) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 681 | SILVER, PLATINUM & OTHER PLATINUM GROUP METALS | 1,921 | 25.19% |
551 | ESSENTIAL OILS, PERFUME AND FLAVOR MATERIALS | 3 | 34.07% |
| 792 | AIRCRAFT & ASSOCIATED EQUIPMT; SPCECRFT VEH; & PTS | 52,312 | 15.11% |
553 | PERFUMERY, COSMETICS OR TOILET PREP, EXCEPT SOAPS | 25 | 8.97% |
| 671 | PIG IRON, SPIEGELEISEN ETC. IRON & STEEL POWD ETC. | 10,913 | 11.04% |
048 | CERL PREPS & PREPS OF FLR OR STRCH OF FRTS OR VEGS | 246 | 0.69% |
| 247 | WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED | 6,152 | 7.80% |
522 | INORGANIC CHEMICAL ELEMENTS, OXIDES, HALOGEN SALTS | 130,318 | 0.65% |
| 058 | FRUIT PRSVD, FRUIT PREPARATIONS (EXCL FRUIT JUICE) | 7,727 | 6.79% |
831 | TRUNKS, SUITCASES, VANITY CASES, BRIEFCASES, ETC | 27 | 0.60% |
| 625 | RUBBER TIRES, INTER TREADS, TIRE FLAPS & INN TUBES | 139,758 | 4.09% |
778 | ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS, N.E.S. | 186 | 0.44% |
| 532 | DYEING & TANNING EXTRACTS; SYNTH TANNING MATERIALS | 2,173 | 2.47% |
098 | EDIBLE PRODUCTS AND PREPARATIONS, N.E.S. | 618 | 0.36% |
| 696 | CUTLERY | 5,506 | 2.05% |
273 | STONE, SAND AND GRAVEL | 410 | 0.10% |
| 873 | METERS AND COUNTERS, NES | 28,825 | 1.73% |
625 | RUBBER TIRES, INTER TREADS, TIRE FLAPS & INN TUBES | 2,986 | 0.05% |
| 333 | CRUDE OIL FROM PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS | 5 | 1.54% |
046 | MEAL AND FLOUR OF WHEAT AND FLOUR OF MESLIN | 1,719 | 0.03% |
| 575 | PLASTICS, N.E.S., IN PRIMARY FORMS | 110,527 | 0.98% |
784 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, ETC | 450 | 0.02% |
| 693 | WIRE PRODUCTS (EXCL INSULAT ELECT) & FENCNG GRILLS | 29,893 | 0.88% |
893 | ARTICLES, NES OF PLASTICS | 1,054 | 0.02% |
| 598 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS, N.E.S. | 99,255 | 0.72% |
| | | |
| 514 | NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS | 34,014 | 0.56% |
| | | |
| 893 | ARTICLES, NES OF PLASTICS | 84,195 | 0.52% |
| | | |
| | TOTAL | 18,307,657 | 0.17% |
| TOTAL | 32,082,565 | 0.00% |
| ANDORRA (year 2004) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 675 | ALLOY STEEL FLAT-ROLLED PRODUCTS | 7 | 856.90% |
752 | AUTOMATIC DATA PROCESS MACHS & UNITS THEREOF | 272 | 3.59% |
| 222 | OIL SEEDS/OLEAGINOUS FRT FOR EXTR SOFT FIX VEG OIL | 3 | 134.90% |
776 | THERMIONIC, COLD CATHODE, PHOTOCATHODE VALVES ETC. | 6 | 3.07% |
| 562 | FERTILIZERS (EXCEPT CRUDE OF GROUP 272) | 383 | 1.60% |
759 | PARTS ETC FOR OFFICE MACH & AUTO DATA PROCESS MACH | 223 | 1.18% |
| 759 | PARTS ETC FOR OFFICE MACH & AUTO DATA PROCESS MACH | 24,456 | 1.19% |
742 | PUMPS FOR LIQUIDS; LIQUID ELEVATORS & PTS | 197 | 1.08% |
| 057 | FRUIT, NUTS (NOT INCLUDING OIL NUTS) FRESH OR DRIE | 5,110 | 0.76% |
695 | TOOLS FOR USE IN THE HAND OR IN MACHINES | 128 | 0.40% |
| 522 | INORGANIC CHEMICAL ELEMENTS, OXIDES, HALOGEN SALTS | 434 | 0.57% |
716 | ROTATING ELECTRIC PLANT AND PARTS THEREOF, N.E.S. | 62 | 0.11% |
| 659 | FLOOR COVERINGS, ETC. | 891 | 0.57% |
| | | |
| 743 | PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS | 2,534 | 0.41% |
| | | |
| 742 | PUMPS FOR LIQUIDS; LIQUID ELEVATORS & PTS | 1,861 | 0.41% |
| | | |
| 727 | FOOD-PROCESSING MACHINES (EXCLUDING DOMESTIC) | 499 | 0.32% |
| | | |
| 699 | MANUFACTURES OF BASE METAL, N.E.S. | 18,904 | 0.16% |
| | | |
| 821 | FURNITURE & PTS; BEDDING, MATTRESSES, ETC. | 31,947 | 0.15% |
| | | |
| 713 | INTERNAL COMBUST PISTON ENGS, AND PTS, N.E.S. | 294 | 0.13% |
| | | |
| 691 | METAL STRUCTURES & PARTS NES IRON, STEEL, ALUMINUM | 12,352 | 0.09% |
| | | |
| 334 | OIL (NOT CRUDE) FROM PETROL & BITUM MINERALS ETC | 74,003 | 0.09% |
| | | |
| | TOTAL | 1,765,498 | 0.04% |
| TOTAL | 122,829 | 0.01% |
| (Note: South Africa's share may exceed 100% because reported values not always are reliable) |
| ARGENTINA (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 287 | ORES & CONCENTRATES OF BASE METALS, N.E.S. | 28,813 | 27.71% |
059 | FRUIT/VEG JUICES UNFERMENTED NOT INCL ADDED SPIRIT | 232 | 3690.66% |
| 321 | COAL, PULVERIZED OR NOT, BUT NOT AGGLOMERATED | 165,298 | 11.74% |
597 | ADDITIVES FOR MIN OILS ETC; ANTIFREEZE ETC PREPS | 18 | 3386.62% |
| 667 | PEARLS, PRECIOUS & SEMIPRECIOUS STONES | 60 | 6.21% |
743 | PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS | 81 | 1843.55% |
| 335 | RESIDUAL PETROLEUM PRODUCTS, N.E.S. ETC | 36,600 | 5.47% |
842 | WOMEN/GIRLS COATS, CAPES ETC, TEX FABRIC, NOT KNIT | 12 | 626.20% |
| 232 | SYN RUBBER, RECLM RUB; WASTE ETC OF UNHD RUBBER | 76,140 | 5.33% |
843 | MEN'S OR BOYS' COATS, JACKETS ETC, TEXT, KNITTED | 4 | 318.43% |
| 671 | PIG IRON, SPIEGELEISEN ETC. IRON & STEEL POWD ETC. | 178,411 | 5.07% |
831 | TRUNKS, SUITCASES, VANITY CASES, BRIEFCASES, ETC | 9 | 260.56% |
| 683 | NICKEL | 24,337 | 4.93% |
776 | THERMIONIC, COLD CATHODE, PHOTOCATHODE VALVES ETC. | 1 | 224.00% |
| 044 | MAIZE (NOT INCLUDING SWEET CORN) UNMILLED | 5,663 | 4.66% |
752 | AUTOMATIC DATA PROCESS MACHS & UNITS THEREOF | 11 | 192.04% |
| 678 | IRON AND STEEL WIRE | 29,667 | 4.06% |
841 | MEN'S OR BOY'S COATS, JACKETS ETC, TEXT, NOT KNIT | 7 | 91.64% |
| 001 | LIVE ANIMALS OTHER THAN ANIMALS OF DIVISION 03 | 7,603 | 2.72% |
747 | TAPS, COCKS, VALVES & SIM APPLIANCES | 65 | 72.41% |
| 081 | FEEDING STUFF FOR ANIMALS NOT INCL UNMILLED CEREAL | 29,481 | 2.63% |
036 | CRUSTACEAN ETC FRSH, CH, FZ, DRD, SALTED, ETC. | 293 | 70.89% |
| 059 | FRUIT/VEG JUICES UNFERMENTED NOT INCL ADDED SPIRIT | 3,966 | 2.45% |
035 | FISH, DRD SLTD R N BRNE; SMKD; FLRS MEALS PELLETS | 26 | 50.26% |
| 211 | HIDES & SKINS (EXCEPT FURSKINS), RAW | 3,472 | 2.36% |
781 | MOTOR CARS & OTH MOTOR VEHICLES | 8,045 | 43.31% |
| 675 | ALLOY STEEL FLAT-ROLLED PRODUCTS | 149,443 | 2.22% |
844 | WOMEN'S OR GIRLS' COATS, CAPES ETC, TEXTILE, KNIT | 8 | 30.99% |
| 642 | PAPER & PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE, ARTICLES | 75,228 | 2.00% |
663 | MINERAL MANUFACTURES, N.E.S. | 25,484 | 26.30% |
| | TOTAL | 28,688,632 | 0.30% |
| TOTAL | 35,227,992 | 1.24% |
| ARMENIA (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 121 | TOBACCO, UNMANUFACTURED; TOBACCO REFUSE | 5,444 | 14.68% |
713 | INTERNAL COMBUST PISTON ENGS, AND PTS, N.E.S. | 1 | 5281.00% |
| 044 | MAIZE (NOT INCLUDING SWEET CORN) UNMILLED | 43 | 10.20% |
776 | THERMIONIC, COLD CATHODE, PHOTOCATHODE VALVES ETC. | 1 | 5275.90% |
| 776 | THERMIONIC, COLD CATHODE, PHOTOCATHODE VALVES ETC. | 723 | 5.03% |
516 | ORGANIC CHEMICALS, N.E.S. | 16 | 20.31% |
| 034 | FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN | 1,666 | 0.98% |
784 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, ETC | 46 | 18.71% |
| 742 | PUMPS FOR LIQUIDS; LIQUID ELEVATORS & PTS | 2,109 | 0.97% |
598 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS, N.E.S. | 63 | 5.40% |
| 059 | FRUIT/VEG JUICES UNFERMENTED NOT INCL ADDED SPIRIT | 2,997 | 0.50% |
246 | WOOD IN CHIPS OR PARTICLES AND WOOD WASTE | 9 | 5.23% |
| 728 | MACHRY ETC SPECIALIZD FOR PARTICULR INDUSTRIES NES | 14,152 | 0.14% |
821 | FURNITURE & PTS; BEDDING, MATTRESSES, ETC. | 214 | 1.44% |
| 691 | METAL STRUCTURES & PARTS NES IRON, STEEL, ALUMINUM | 8,482 | 0.07% |
728 | MACHRY ETC SPECIALIZD FOR PARTICULR INDUSTRIES NES | 3,419 | 1.31% |
| 741 | HEATNG & COOLNG EQUIPMNT AND PTS THEREOF, N.E.S. | 10,811 | 0.04% |
277 | NATURAL ABRASIVES N.E.S. (INC INDUSTRIAL DIAMONDS) | 53 | 0.09% |
| 641 | PAPER AND PAPERBOARD | 15,586 | 0.04% |
874 | MEASURING/CHECKING/ANALYSING & CONTR INST&APPT NES | 1,235 | 0.08% |
| 752 | AUTOMATIC DATA PROCESS MACHS & UNITS THEREOF | 14,463 | 0.03% |
778 | ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS, N.E.S. | 2,536 | 0.06% |
| 781 | MOTOR CARS & OTH MOTOR VEHICLES | 37,624 | 0.03% |
| | | |
| 723 | CIVIL ENGINEERING & CONTRACTORS' PLANT & EQUIPMENT | 7,597 | 0.03% |
| | | |
| 874 | MEASURING/CHECKING/ANALYSING & CONTR INST&APPT NES | 9,859 | 0.02% |
| | | |
| 892 | PRINTED MATTER | 6,901 | 0.01% |
| | | |
| | TOTAL | 1,691,534 | 0.06% |
| TOTAL | 923,925 | 0.02% |
| AUSTRALIA (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 283 | COPPER ORES & CONC; COOPER MATTES; CEMENT COPPER | 9,032 | 913.94% |
772 | ELECRICL APPARAT FOR SWITCHG OR PROTECTG ELEC CIRC | 289 | 4624.90% |
| 289 | ORES & CONCEN OF PRECIOUS METAL & WASTE, SCRAP ETC | 2,895 | 65.66% |
743 | PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS | 192 | 2689.57% |
| 284 | NICKEL ORES & CONC; NICKLE MATTES, OXIDE SINT, ETC | 1,700 | 57.43% |
597 | ADDITIVES FOR MIN OILS ETC; ANTIFREEZE ETC PREPS | 35 | 2086.57% |
| 672 | IRON OR STEEL PRIMARY FORMS & SEMIFINISH PRODUCTS | 30,824 | 57.10% |
591 | INSECTICIDES, DISINFECTANTS ETC, RETAIL PACKED ETC | 72 | 2045.36% |
| 532 | DYEING & TANNING EXTRACTS; SYNTH TANNING MATERIALS | 17,358 | 44.16% |
759 | PARTS ETC FOR OFFICE MACH & AUTO DATA PROCESS MACH | 321 | 1224.22% |
| 247 | WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED | 692 | 21.75% |
841 | MEN'S OR BOY'S COATS, JACKETS ETC, TEXT, NOT KNIT | 21 | 991.63% |
| 671 | PIG IRON, SPIEGELEISEN ETC. IRON & STEEL POWD ETC. | 223,842 | 19.34% |
844 | WOMEN'S OR GIRLS' COATS, CAPES ETC, TEXTILE, KNIT | 26 | 975.92% |
| 524 | INORGANIC CHEMICALS NES; PRECIOUS METAL COMPOUNDS | 39,321 | 15.08% |
747 | TAPS, COCKS, VALVES & SIM APPLIANCES | 113 | 938.38% |
| 287 | ORES & CONCENTRATES OF BASE METALS, N.E.S. | 64,504 | 13.49% |
842 | WOMEN/GIRLS COATS, CAPES ETC, TEX FABRIC, NOT KNIT | 31 | 907.00% |
| 579 | WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS | 2,219 | 13.04% |
831 | TRUNKS, SUITCASES, VANITY CASES, BRIEFCASES, ETC | 17 | 817.47% |
| 034 | FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN | 204,590 | 10.76% |
843 | MEN'S OR BOYS' COATS, JACKETS ETC, TEXT, KNITTED | 7 | 814.20% |
| 781 | MOTOR CARS & OTH MOTOR VEHICLES | 9,275,567 | 8.75% |
752 | AUTOMATIC DATA PROCESS MACHS & UNITS THEREOF | 498 | 713.00% |
| 693 | WIRE PRODUCTS (EXCL INSULAT ELECT) & FENCNG GRILLS | 133,273 | 8.74% |
572 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS | 2,547 | 470.61% |
| 058 | FRUIT PRSVD, FRUIT PREPARATIONS (EXCL FRUIT JUICE) | 128,299 | 7.46% |
761 | TELEVISION RECEIVERS | 26 | 468.02% |
| 035 | FISH, DRD SLTD R N BRNE; SMKD; FLRS MEALS PELLETS | 27,844 | 6.61% |
781 | MOTOR CARS & OTH MOTOR VEHICLES | 23,979 | 426.73% |
| | TOTAL | 118,921,899 | 1.27% |
| TOTAL | 98,206,516 | 1.17% |
| (Note: South Africa's share may exceed 100% because reported values not always are reliable) |
| AUSTRIA (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 281 | IRON ORE AND CONCENTRATES | 546,505 | 17.38% |
285 | ALUMINUM ORES & CONCENTRATES (INCLUDING ALUMINA) | 403 | 50.83% |
| 671 | PIG IRON, SPIEGELEISEN ETC. IRON & STEEL POWD ETC. | 260,582 | 17.04% |
524 | INORGANIC CHEMICALS NES; PRECIOUS METAL COMPOUNDS | 28,328 | 26.45% |
| 524 | INORGANIC CHEMICALS NES; PRECIOUS METAL COMPOUNDS | 68,921 | 7.13% |
593 | EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC PRODUCTS | 1,406 | 23.76% |
| 251 | PULP AND WASTE PAPER | 490,893 | 5.61% |
266 | SYNTHETIC FIBERS SUITABLE FOR SPINNING | 553 | 20.16% |
| 612 | MFR OF LEATHER (INC COMPOSITION) NES; SADDLERY ETC | 19,477 | 4.78% |
267 | MANMADE FIBERS NES FOR SPINNING; MANMD FIBER WASTE | 8,434 | 15.64% |
| 287 | ORES & CONCENTRATES OF BASE METALS, N.E.S. | 47,805 | 3.12% |
677 | IRON & STEEL RAILS & RAILWAY TRACK CONST MATERIAL | 298,189 | 10.00% |
| 593 | EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC PRODUCTS | 19,209 | 1.93% |
743 | PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS | 103,439 | 7.39% |
| 058 | FRUIT PRSVD, FRUIT PREPARATIONS (EXCL FRUIT JUICE) | 229,598 | 1.80% |
662 | CLAY AND REFRACTORY CONSTRUCTION MATERIALS | 166,380 | 5.19% |
| 723 | CIVIL ENGINEERING & CONTRACTORS' PLANT & EQUIPMENT | 910,569 | 0.43% |
759 | PARTS ETC FOR OFFICE MACH & AUTO DATA PROCESS MACH | 65,901 | 5.06% |
| 532 | DYEING & TANNING EXTRACTS; SYNTH TANNING MATERIALS | 15,307 | 0.43% |
747 | TAPS, COCKS, VALVES & SIM APPLIANCES | 46,833 | 3.77% |
| 611 | LEATHER | 96,511 | 0.36% |
274 | SULFUR AND UNROASTED IRON PYRITES | 1,582 | 3.55% |
| 112 | ALCOHOLIC BEVERAGES | 353,266 | 0.35% |
591 | INSECTICIDES, DISINFECTANTS ETC, RETAIL PACKED ETC | 6,085 | 3.54% |
| 278 | CRUDE MINERALS, N.E.S. | 198,875 | 0.31% |
121 | TOBACCO, UNMANUFACTURED; TOBACCO REFUSE | 1,476 | 3.54% |
| 653 | WOV FABRICS, MM TEXT MAT (NOT NARROW OR SPEC FAB) | 171,925 | 0.30% |
681 | SILVER, PLATINUM & OTHER PLATINUM GROUP METALS | 17,375 | 3.14% |
| 896 | WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES | 92,964 | 0.22% |
784 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, ETC | 3,171,071 | 3.07% |
| | TOTAL | 115,406,082 | 0.18% |
| TOTAL | 104,809,156 | 0.49% |
| AZERBAIJAN (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 122 | TOBACCO, MFG WHETHER CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTE | 78,060 | 9.38% |
892 | PRINTED MATTER | 1,786 | 8.65% |
| 693 | WIRE PRODUCTS (EXCL INSULAT ELECT) & FENCNG GRILLS | 10,127 | 4.27% |
931 | SPECIAL TRANSACTIONS & COMMOD NOT CLASSIF BY KIND | 1,918 | 0.35% |
| 121 | TOBACCO, UNMANUFACTURED; TOBACCO REFUSE | 3,868 | 1.08% |
598 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS, N.E.S. | 1,291 | 0.11% |
| 735 | PARTS, N.E.S. & ACCESS FOR MET WORK MACHINE TOOLS | 438 | 0.90% |
| | | |
| 292 | CRUDE VEGETABLE MATERIALS, N.E.S. | 4,585 | 0.15% |
| | | |
| 774 | ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS | 11,330 | 0.11% |
| | | |
| 845 | ARTICLES OF APPAREL OF TEXTILE FABRICS NES | 17,911 | 0.03% |
| | | |
| | TOTAL | 4,211,196 | 0.19% |
| TOTAL | 3,207,463 | 0.01% |
| BAHRAIN (year 2005) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 655 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS, N.E.S. | 183 | 58.90% |
335 | RESIDUAL PETROLEUM PRODUCTS, N.E.S. ETC | 62 | 30209.31% |
| 654 | WOVEN FABRICS OF TEXT MAT NOT COTTON OR MANMADE | 1,566 | 56.17% |
792 | AIRCRAFT & ASSOCIATED EQUIPMT; SPCECRFT VEH; & PTS | 7 | 1098.64% |
| 044 | MAIZE (NOT INCLUDING SWEET CORN) UNMILLED | 163 | 29.21% |
678 | IRON AND STEEL WIRE | 12 | 145.69% |
| 525 | RADIOACTIVE AND ASSOCIATED MATERIALS | 120 | 28.16% |
931 | SPECIAL TRANSACTIONS & COMMOD NOT CLASSIF BY KIND | 150 | 56.08% |
| 892 | PRINTED MATTER | 8,502 | 17.08% |
542 | MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) | 52 | 14.30% |
| 873 | METERS AND COUNTERS, NES | 535 | 11.62% |
726 | PRINTNG & BOOKBINDNG MACHINERY, & PARTS THEREOF | 30 | 11.02% |
| 672 | IRON OR STEEL PRIMARY FORMS & SEMIFINISH PRODUCTS | 2,123 | 10.96% |
761 | TELEVISION RECEIVERS | 27 | 9.96% |
| 684 | ALUMINUM | 31,654 | 10.46% |
762 | RADIO-BROADCAST RECEIVRS WHETH/NT INCR SND REC ETC | 10 | 9.31% |
| 524 | INORGANIC CHEMICALS NES; PRECIOUS METAL COMPOUNDS | 3,185 | 10.19% |
759 | PARTS ETC FOR OFFICE MACH & AUTO DATA PROCESS MACH | 178 | 4.47% |
| 057 | FRUIT, NUTS (NOT INCLUDING OIL NUTS) FRESH OR DRIE | 30,790 | 9.92% |
843 | MEN'S OR BOYS' COATS, JACKETS ETC, TEXT, KNITTED | 66 | 3.62% |
| 931 | SPECIAL TRANSACTIONS & COMMOD NOT CLASSIF BY KIND | 203 | 9.59% |
334 | OIL (NOT CRUDE) FROM PETROL & BITUM MINERALS ETC | 778,593 | 3.33% |
| 593 | EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC PRODUCTS | 244 | 8.89% |
659 | FLOOR COVERINGS, ETC. | 183 | 2.80% |
| 671 | PIG IRON, SPIEGELEISEN ETC. IRON & STEEL POWD ETC. | 2,297 | 7.16% |
741 | HEATNG & COOLNG EQUIPMNT AND PTS THEREOF, N.E.S. | 31,176 | 2.68% |
| 681 | SILVER, PLATINUM & OTHER PLATINUM GROUP METALS | 28 | 6.30% |
893 | ARTICLES, NES OF PLASTICS | 19,982 | 1.98% |
| 246 | WOOD IN CHIPS OR PARTICLES AND WOOD WASTE | 147 | 4.94% |
713 | INTERNAL COMBUST PISTON ENGS, AND PTS, N.E.S. | 2,894 | 1.78% |
| | TOTAL | 7,540,281 | 0.20% |
| TOTAL | 2,643,694 | 1.79% |
| BANGLADESH (year 2004) |
| - Country IMPORTS and South Afica's share in it |
- Country EXPORTS and South Afica's share in it |
| SITC code | Description | Import | S.A. share |
SITC code | Description | Export | S.A. share |
| 525 | RADIOACTIVE AND ASSOCIATED MATERIALS | 56 | 18.95% |
764 | TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT, N.E.S. & PTS, N.E.S. | 12 | 39.75% |
| 059 | FRUIT/VEG JUICES UNFERMENTED NOT INCL ADDED SPIRIT | 603 | 12.09% |
121 | TOBACCO, UNMANUFACTURED; TOBACCO REFUSE | 8,821 | 16.93% |
| 873 | METERS AND COUNTERS, NES | 7,216 | 10.17% |
931 | SPECIAL TRANSACTIONS & COMMOD NOT CLASSIF BY KIND | 119 | 12.78% |
| 532 | DYEING & TANNING EXTRACTS; SYNTH TANNING MATERIALS | 18,919 | 7.45% |
629 | ARTICLES OF RUBBER, N.E.S. | 86 | 4.85% |
| 533 | PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES AND RELATED MATERIALS | 26,323 | 4.76% |
899 | MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES, N.E.S. | 6,204 | 4.15% |
| 675 | ALLOY STEEL FLAT-ROLLED PRODUCTS | 10,310 | 2.32% |
894 | BABY CARRIAGES, TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS | 636 | 1.89% |
| 057 | FRUIT, NUTS (NOT INCLUDING OIL NUTS) FRESH OR DRIE | 41,469 | 2.25% |
892 | PRINTED MATTER | 867 | 1.55% |
